秋田の月齢カレンダー(2025年10月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.0 | 67% | 14:15 | 23:33 | 上弦の月 |
2 | 10.0 | 77% | 14:50 | — | 十三夜〜満月前 |
3 | 11.0 | 85% | 15:20 | 00:42 | 十三夜〜満月前 |
4 | 12.0 | 92% | 15:47 | 01:52 | 十三夜〜満月前 |
5 | 13.0 | 97% | 16:12 | 03:03 | 十三夜〜満月前 |
6 | 14.0 | 99% | 16:36 | 04:13 | 満月 |
7 | 15.0 | 100% | 17:01 | 05:25 | 満月 |
8 | 16.0 | 98% | 17:29 | 06:39 | 満月後〜下弦前 |
9 | 17.0 | 94% | 18:02 | 07:56 | 満月後〜下弦前 |
10 | 18.0 | 89% | 18:42 | 09:14 | 満月後〜下弦前 |
11 | 19.0 | 81% | 19:32 | 10:31 | 満月後〜下弦前 |
12 | 20.0 | 72% | 20:32 | 11:42 | 満月後〜下弦前 |
13 | 21.0 | 62% | 21:41 | 12:43 | 下弦の月 |
14 | 22.0 | 51% | 22:55 | 13:32 | 下弦の月 |
15 | 23.0 | 41% | — | 14:10 | 残月 |
16 | 24.0 | 31% | 00:08 | 14:41 | 残月 |
17 | 25.0 | 21% | 01:19 | 15:06 | 残月 |
18 | 26.0 | 13% | 02:26 | 15:28 | 残月 |
19 | 27.0 | 7% | 03:30 | 15:49 | 残月 |
20 | 28.0 | 3% | 04:32 | 16:09 | 残月 |
21 | 29.0 | 0% | 05:33 | 16:30 | 新月 |
22 | 0.5 | 0% | 06:35 | 16:53 | 新月 |
23 | 1.5 | 2% | 07:37 | 17:20 | 三日月(眉月) |
24 | 2.5 | 7% | 08:39 | 17:52 | 三日月(眉月) |
25 | 3.5 | 13% | 09:39 | 18:32 | 三日月(眉月) |
26 | 4.5 | 21% | 10:36 | 19:20 | 三日月(眉月) |
27 | 5.5 | 30% | 11:27 | 20:17 | 三日月(眉月) |
28 | 6.5 | 40% | 12:12 | 21:20 | 上弦前 |
29 | 7.5 | 51% | 12:49 | 22:28 | 上弦前 |
30 | 8.5 | 62% | 13:21 | 23:37 | 上弦前 |
31 | 9.5 | 72% | 13:48 | — | 上弦の月 |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
秋田の2025年10月の見どころ
秋田の2025年10月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年10月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉