福井の月齢カレンダー(2025年1月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 4% | 08:16 | 17:53 | 三日月(眉月) |
2 | 2.8 | 9% | 08:57 | 19:04 | 三日月(眉月) |
3 | 3.8 | 15% | 09:33 | 20:15 | 三日月(眉月) |
4 | 4.8 | 24% | 10:05 | 21:26 | 三日月(眉月) |
5 | 5.8 | 33% | 10:34 | 22:37 | 三日月(眉月) |
6 | 6.8 | 44% | 11:02 | 23:48 | 上弦前 |
7 | 7.8 | 54% | 11:31 | — | 上弦前 |
8 | 8.8 | 65% | 12:02 | 01:00 | 上弦の月 |
9 | 9.8 | 74% | 12:37 | 02:14 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.8 | 83% | 13:20 | 03:29 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.8 | 90% | 14:10 | 04:42 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.8 | 96% | 15:08 | 05:50 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.8 | 99% | 16:12 | 06:49 | 満月 |
14 | 14.8 | 100% | 17:20 | 07:37 | 満月 |
15 | 15.8 | 99% | 18:26 | 08:17 | 満月 |
16 | 16.8 | 95% | 19:30 | 08:49 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.8 | 90% | 20:31 | 09:16 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.8 | 83% | 21:29 | 09:39 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.8 | 74% | 22:26 | 10:01 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.8 | 64% | 23:23 | 10:22 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.8 | 54% | — | 10:44 | 下弦の月 |
22 | 22.8 | 43% | 00:20 | 11:08 | 下弦の月 |
23 | 23.8 | 33% | 01:19 | 11:35 | 残月 |
24 | 24.8 | 23% | 02:20 | 12:08 | 残月 |
25 | 25.8 | 15% | 03:21 | 12:48 | 残月 |
26 | 26.8 | 8% | 04:22 | 13:36 | 残月 |
27 | 27.8 | 3% | 05:19 | 14:33 | 残月 |
28 | 28.8 | 1% | 06:10 | 15:38 | 新月 |
29 | 0.3 | 0% | 06:53 | 16:47 | 新月 |
30 | 1.3 | 2% | 07:31 | 17:58 | 三日月(眉月) |
31 | 2.3 | 6% | 08:04 | 19:09 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
福井の2025年1月の見どころ
福井の2025年1月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年1月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉