函館の月齢カレンダー(2025年1月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 4% | 08:18 | 17:14 | 三日月(眉月) |
2 | 2.8 | 9% | 08:56 | 18:29 | 三日月(眉月) |
3 | 3.8 | 15% | 09:28 | 19:45 | 三日月(眉月) |
4 | 4.8 | 24% | 09:54 | 21:01 | 三日月(眉月) |
5 | 5.8 | 33% | 10:19 | 22:17 | 三日月(眉月) |
6 | 6.8 | 44% | 10:42 | 23:33 | 上弦前 |
7 | 7.8 | 54% | 11:06 | — | 上弦前 |
8 | 8.8 | 65% | 11:33 | 00:50 | 上弦の月 |
9 | 9.8 | 74% | 12:04 | 02:09 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.8 | 83% | 12:41 | 03:29 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.8 | 90% | 13:28 | 04:45 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.8 | 96% | 14:25 | 05:55 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.8 | 99% | 15:31 | 06:53 | 満月 |
14 | 14.8 | 100% | 16:41 | 07:39 | 満月 |
15 | 15.8 | 99% | 17:52 | 08:15 | 満月 |
16 | 16.8 | 95% | 19:00 | 08:43 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.8 | 90% | 20:05 | 09:06 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.8 | 83% | 21:08 | 09:25 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.8 | 74% | 22:09 | 09:43 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.8 | 64% | 23:10 | 10:00 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.8 | 54% | — | 10:18 | 下弦の月 |
22 | 22.8 | 43% | 00:11 | 10:38 | 下弦の月 |
23 | 23.8 | 33% | 01:14 | 11:01 | 残月 |
24 | 24.8 | 23% | 02:19 | 11:30 | 残月 |
25 | 25.8 | 15% | 03:24 | 12:07 | 残月 |
26 | 26.8 | 8% | 04:27 | 12:54 | 残月 |
27 | 27.8 | 3% | 05:24 | 13:51 | 残月 |
28 | 28.8 | 1% | 06:13 | 14:58 | 新月 |
29 | 0.3 | 0% | 06:54 | 16:11 | 新月 |
30 | 1.3 | 2% | 07:27 | 17:26 | 三日月(眉月) |
31 | 2.3 | 6% | 07:55 | 18:42 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
函館の2025年1月の見どころ
函館の2025年1月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年1月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉