神戸の月齢カレンダー(2025年3月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 3% | 07:05 | 19:17 | 三日月(眉月) |
2 | 2.7 | 8% | 07:34 | 20:27 | 三日月(眉月) |
3 | 3.7 | 15% | 08:04 | 21:39 | 三日月(眉月) |
4 | 4.7 | 23% | 08:37 | 22:52 | 三日月(眉月) |
5 | 5.7 | 33% | 09:15 | — | 三日月(眉月) |
6 | 6.7 | 43% | 10:00 | 00:07 | 上弦前 |
7 | 7.7 | 54% | 10:53 | 01:19 | 上弦前 |
8 | 8.7 | 64% | 11:53 | 02:25 | 上弦の月 |
9 | 9.7 | 74% | 12:59 | 03:23 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.7 | 83% | 14:07 | 04:10 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.7 | 90% | 15:13 | 04:49 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.7 | 95% | 16:16 | 05:21 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.7 | 99% | 17:16 | 05:48 | 満月 |
14 | 14.7 | 100% | 18:13 | 06:12 | 満月 |
15 | 15.7 | 99% | 19:09 | 06:34 | 満月 |
16 | 16.7 | 96% | 20:06 | 06:57 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.7 | 90% | 21:02 | 07:20 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.7 | 83% | 22:01 | 07:45 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.7 | 75% | 23:01 | 08:15 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.7 | 65% | — | 08:50 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.7 | 54% | 00:01 | 09:32 | 下弦の月 |
22 | 22.7 | 44% | 01:00 | 10:23 | 下弦の月 |
23 | 23.7 | 34% | 01:54 | 11:21 | 残月 |
24 | 24.7 | 24% | 02:43 | 12:26 | 残月 |
25 | 25.7 | 15% | 03:25 | 13:34 | 残月 |
26 | 26.7 | 9% | 04:02 | 14:43 | 残月 |
27 | 27.7 | 4% | 04:35 | 15:52 | 残月 |
28 | 28.7 | 1% | 05:05 | 17:01 | 新月 |
29 | 0.2 | 0% | 05:33 | 18:10 | 新月 |
30 | 1.2 | 2% | 06:03 | 19:21 | 三日月(眉月) |
31 | 2.2 | 5% | 06:35 | 20:34 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
神戸の2025年3月の見どころ
神戸の2025年3月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年3月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉