長崎の月齢カレンダー(2025年1月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 4% | 08:32 | 18:30 | 三日月(眉月) |
2 | 2.8 | 9% | 09:15 | 19:38 | 三日月(眉月) |
3 | 3.8 | 15% | 09:53 | 20:47 | 三日月(眉月) |
4 | 4.8 | 24% | 10:26 | 21:56 | 三日月(眉月) |
5 | 5.8 | 33% | 10:58 | 23:04 | 三日月(眉月) |
6 | 6.8 | 44% | 11:28 | — | 上弦前 |
7 | 7.8 | 54% | 12:00 | 00:12 | 上弦前 |
8 | 8.8 | 65% | 12:33 | 01:22 | 上弦の月 |
9 | 9.8 | 74% | 13:11 | 02:34 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.8 | 83% | 13:56 | 03:46 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.8 | 90% | 14:47 | 04:58 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.8 | 96% | 15:46 | 06:05 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.8 | 99% | 16:50 | 07:04 | 満月 |
14 | 14.8 | 100% | 17:56 | 07:53 | 満月 |
15 | 15.8 | 99% | 19:00 | 08:34 | 満月 |
16 | 16.8 | 95% | 20:02 | 09:08 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.8 | 90% | 21:01 | 09:37 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.8 | 83% | 21:57 | 10:03 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.8 | 74% | 22:52 | 10:26 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.8 | 64% | 23:46 | 10:49 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.8 | 54% | — | 11:13 | 下弦の月 |
22 | 22.8 | 43% | 00:42 | 11:39 | 下弦の月 |
23 | 23.8 | 33% | 01:38 | 12:09 | 残月 |
24 | 24.8 | 23% | 02:37 | 12:44 | 残月 |
25 | 25.8 | 15% | 03:37 | 13:25 | 残月 |
26 | 26.8 | 8% | 04:37 | 14:14 | 残月 |
27 | 27.8 | 3% | 05:33 | 15:12 | 残月 |
28 | 28.8 | 1% | 06:25 | 16:15 | 新月 |
29 | 0.3 | 0% | 07:10 | 17:23 | 新月 |
30 | 1.3 | 2% | 07:50 | 18:31 | 三日月(眉月) |
31 | 2.3 | 6% | 08:25 | 19:40 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
長崎の2025年1月の見どころ
長崎の2025年1月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年1月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉