長崎の月齢カレンダー(2026年3月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4 | 94% | 16:08 | 05:32 | 十三夜〜満月前 |
2 | 13.4 | 98% | 17:15 | 06:08 | 十三夜〜満月前 |
3 | 14.4 | 100% | 18:18 | 06:39 | 満月 |
4 | 15.4 | 100% | 19:19 | 07:07 | 満月 |
5 | 16.4 | 97% | 20:18 | 07:33 | 満月後〜下弦前 |
6 | 17.4 | 93% | 21:16 | 07:59 | 満月後〜下弦前 |
7 | 18.4 | 86% | 22:15 | 08:25 | 満月後〜下弦前 |
8 | 19.4 | 78% | 23:13 | 08:55 | 満月後〜下弦前 |
9 | 20.4 | 69% | — | 09:27 | 満月後〜下弦前 |
10 | 21.4 | 58% | 00:11 | 10:05 | 下弦の月 |
11 | 22.4 | 48% | 01:08 | 10:49 | 下弦の月 |
12 | 23.4 | 37% | 02:02 | 11:39 | 残月 |
13 | 24.4 | 27% | 02:51 | 12:34 | 残月 |
14 | 25.4 | 18% | 03:35 | 13:34 | 残月 |
15 | 26.4 | 11% | 04:13 | 14:35 | 残月 |
16 | 27.4 | 5% | 04:48 | 15:38 | 残月 |
17 | 28.4 | 2% | 05:19 | 16:40 | 残月 |
18 | 29.4 | 0% | 05:48 | 17:43 | 新月 |
19 | 0.8 | 1% | 06:16 | 18:47 | 新月 |
20 | 1.8 | 4% | 06:45 | 19:53 | 三日月(眉月) |
21 | 2.8 | 9% | 07:17 | 21:01 | 三日月(眉月) |
22 | 3.8 | 16% | 07:53 | 22:13 | 三日月(眉月) |
23 | 4.8 | 24% | 08:34 | 23:26 | 三日月(眉月) |
24 | 5.8 | 34% | 09:24 | — | 三日月(眉月) |
25 | 6.8 | 44% | 10:23 | 00:37 | 上弦前 |
26 | 7.8 | 55% | 11:30 | 01:43 | 上弦前 |
27 | 8.8 | 65% | 12:41 | 02:39 | 上弦の月 |
28 | 9.8 | 75% | 13:52 | 03:26 | 十三夜〜満月前 |
29 | 10.8 | 83% | 15:01 | 04:06 | 十三夜〜満月前 |
30 | 11.8 | 91% | 16:06 | 04:39 | 十三夜〜満月前 |
31 | 12.8 | 96% | 17:08 | 05:08 | 十三夜〜満月前 |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
長崎の2026年3月の見どころ
長崎の2026年3月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2026年3月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉