札幌の月齢カレンダー(2025年3月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 3% | 06:44 | 18:51 | 三日月(眉月) |
2 | 2.7 | 8% | 07:06 | 20:09 | 三日月(眉月) |
3 | 3.7 | 15% | 07:29 | 21:27 | 三日月(眉月) |
4 | 4.7 | 23% | 07:55 | 22:48 | 三日月(眉月) |
5 | 5.7 | 33% | 08:26 | — | 三日月(眉月) |
6 | 6.7 | 43% | 09:04 | 00:09 | 上弦前 |
7 | 7.7 | 54% | 09:53 | 01:26 | 上弦前 |
8 | 8.7 | 64% | 10:53 | 02:35 | 上弦の月 |
9 | 9.7 | 74% | 12:01 | 03:30 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.7 | 83% | 13:14 | 04:14 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.7 | 90% | 14:26 | 04:47 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.7 | 95% | 15:35 | 05:13 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.7 | 99% | 16:42 | 05:34 | 満月 |
14 | 14.7 | 100% | 17:46 | 05:52 | 満月 |
15 | 15.7 | 99% | 18:48 | 06:08 | 満月 |
16 | 16.7 | 96% | 19:50 | 06:25 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.7 | 90% | 20:53 | 06:42 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.7 | 83% | 21:58 | 07:02 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.7 | 75% | 23:03 | 07:26 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.7 | 65% | — | 07:55 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.7 | 54% | 00:08 | 08:33 | 下弦の月 |
22 | 22.7 | 44% | 01:09 | 09:22 | 下弦の月 |
23 | 23.7 | 34% | 02:03 | 10:21 | 残月 |
24 | 24.7 | 24% | 02:49 | 11:30 | 残月 |
25 | 25.7 | 15% | 03:26 | 12:43 | 残月 |
26 | 26.7 | 9% | 03:57 | 13:59 | 残月 |
27 | 27.7 | 4% | 04:23 | 15:16 | 残月 |
28 | 28.7 | 1% | 04:46 | 16:32 | 新月 |
29 | 0.2 | 0% | 05:08 | 17:49 | 新月 |
30 | 1.2 | 2% | 05:30 | 19:07 | 三日月(眉月) |
31 | 2.2 | 5% | 05:55 | 20:27 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
札幌の2025年3月の見どころ
札幌の2025年3月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年3月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉