仙台の月齢カレンダー(2025年3月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
| 日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 | 3% | 06:43 | 18:54 | 三日月(眉月) |
| 2 | 2.7 | 8% | 07:10 | 20:06 | 三日月(眉月) |
| 3 | 3.7 | 15% | 07:37 | 21:21 | 三日月(眉月) |
| 4 | 4.7 | 23% | 08:07 | 22:37 | 三日月(眉月) |
| 5 | 5.7 | 33% | 08:42 | 23:54 | 三日月(眉月) |
| 6 | 6.7 | 43% | 09:25 | — | 上弦前 |
| 7 | 7.7 | 54% | 10:16 | 01:08 | 上弦前 |
| 8 | 8.7 | 64% | 11:16 | 02:15 | 上弦の月 |
| 9 | 9.7 | 74% | 12:23 | 03:12 | 十三夜〜満月前 |
| 10 | 10.7 | 83% | 13:32 | 03:58 | 十三夜〜満月前 |
| 11 | 11.7 | 90% | 14:41 | 04:35 | 十三夜〜満月前 |
| 12 | 12.7 | 95% | 15:46 | 05:04 | 十三夜〜満月前 |
| 13 | 13.7 | 99% | 16:49 | 05:29 | 満月 |
| 14 | 14.7 | 100% | 17:49 | 05:51 | 満月 |
| 15 | 15.7 | 99% | 18:47 | 06:11 | 満月 |
| 16 | 16.7 | 96% | 19:46 | 06:31 | 満月後〜下弦前 |
| 17 | 17.7 | 90% | 20:45 | 06:52 | 満月後〜下弦前 |
| 18 | 18.7 | 83% | 21:46 | 07:15 | 満月後〜下弦前 |
| 19 | 19.7 | 75% | 22:48 | 07:42 | 満月後〜下弦前 |
| 20 | 20.7 | 65% | 23:50 | 08:15 | 満月後〜下弦前 |
| 21 | 21.7 | 54% | — | 08:56 | 下弦の月 |
| 22 | 22.7 | 44% | 00:50 | 09:45 | 下弦の月 |
| 23 | 23.7 | 34% | 01:44 | 10:44 | 残月 |
| 24 | 24.7 | 24% | 02:32 | 11:50 | 残月 |
| 25 | 25.7 | 15% | 03:12 | 13:00 | 残月 |
| 26 | 26.7 | 9% | 03:47 | 14:12 | 残月 |
| 27 | 27.7 | 4% | 04:17 | 15:24 | 残月 |
| 28 | 28.7 | 1% | 04:44 | 16:36 | 新月 |
| 29 | 0.2 | 0% | 05:10 | 17:48 | 新月 |
| 30 | 1.2 | 2% | 05:37 | 19:02 | 三日月(眉月) |
| 31 | 2.2 | 5% | 06:06 | 20:17 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
仙台の2025年3月の見どころ
仙台の2025年3月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年3月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉