高松の月齢カレンダー(2025年4月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
| 日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 11% | 07:16 | 21:52 | 三日月(眉月) |
| 2 | 4.2 | 19% | 07:58 | 23:05 | 三日月(眉月) |
| 3 | 5.2 | 28% | 08:48 | — | 三日月(眉月) |
| 4 | 6.2 | 38% | 09:46 | 00:15 | 上弦前 |
| 5 | 7.2 | 48% | 10:51 | 01:16 | 上弦前 |
| 6 | 8.2 | 59% | 11:58 | 02:08 | 上弦前 |
| 7 | 9.2 | 69% | 13:05 | 02:50 | 上弦の月 |
| 8 | 10.2 | 78% | 14:10 | 03:25 | 十三夜〜満月前 |
| 9 | 11.2 | 86% | 15:11 | 03:54 | 十三夜〜満月前 |
| 10 | 12.2 | 93% | 16:09 | 04:19 | 十三夜〜満月前 |
| 11 | 13.2 | 97% | 17:06 | 04:43 | 十三夜〜満月前 |
| 12 | 14.2 | 100% | 18:02 | 05:05 | 満月 |
| 13 | 15.2 | 100% | 18:58 | 05:28 | 満月 |
| 14 | 16.2 | 98% | 19:56 | 05:53 | 満月後〜下弦前 |
| 15 | 17.2 | 93% | 20:55 | 06:21 | 満月後〜下弦前 |
| 16 | 18.2 | 87% | 21:55 | 06:54 | 満月後〜下弦前 |
| 17 | 19.2 | 79% | 22:54 | 07:33 | 満月後〜下弦前 |
| 18 | 20.2 | 70% | 23:49 | 08:21 | 満月後〜下弦前 |
| 19 | 21.2 | 60% | — | 09:16 | 下弦の月 |
| 20 | 22.2 | 49% | 00:40 | 10:18 | 下弦の月 |
| 21 | 23.2 | 39% | 01:25 | 11:24 | 残月 |
| 22 | 24.2 | 29% | 02:04 | 12:33 | 残月 |
| 23 | 25.2 | 20% | 02:38 | 13:41 | 残月 |
| 24 | 26.2 | 12% | 03:08 | 14:50 | 残月 |
| 25 | 27.2 | 6% | 03:38 | 15:58 | 残月 |
| 26 | 28.2 | 2% | 04:07 | 17:08 | 残月 |
| 27 | 29.2 | 0% | 04:38 | 18:20 | 新月 |
| 28 | 0.7 | 1% | 05:12 | 19:33 | 新月 |
| 29 | 1.7 | 3% | 05:51 | 20:47 | 三日月(眉月) |
| 30 | 2.7 | 8% | 06:38 | 21:59 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
高松の2025年4月の見どころ
高松の2025年4月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年4月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉