東京の月齢カレンダー(2025年12月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.0 | 84% | 13:36 | 02:01 | 十三夜〜満月前 |
2 | 12.0 | 91% | 14:07 | 03:12 | 十三夜〜満月前 |
3 | 13.0 | 96% | 14:45 | 04:25 | 十三夜〜満月前 |
4 | 14.0 | 99% | 15:29 | 05:40 | 満月 |
5 | 15.0 | 100% | 16:23 | 06:55 | 満月 |
6 | 16.0 | 98% | 17:26 | 08:03 | 満月 |
7 | 17.0 | 95% | 18:36 | 09:03 | 満月後〜下弦前 |
8 | 18.0 | 89% | 19:48 | 09:52 | 満月後〜下弦前 |
9 | 19.0 | 81% | 20:58 | 10:31 | 満月後〜下弦前 |
10 | 20.0 | 73% | 22:06 | 11:04 | 満月後〜下弦前 |
11 | 21.0 | 63% | 23:10 | 11:32 | 満月後〜下弦前 |
12 | 22.0 | 52% | — | 11:57 | 下弦の月 |
13 | 23.0 | 41% | 00:11 | 12:20 | 下弦の月 |
14 | 24.0 | 31% | 01:11 | 12:44 | 残月 |
15 | 25.0 | 22% | 02:10 | 13:08 | 残月 |
16 | 26.0 | 14% | 03:09 | 13:35 | 残月 |
17 | 27.0 | 7% | 04:08 | 14:06 | 残月 |
18 | 28.0 | 3% | 05:08 | 14:43 | 残月 |
19 | 29.0 | 0% | 06:06 | 15:26 | 新月 |
20 | 0.4 | 0% | 07:00 | 16:16 | 新月 |
21 | 1.4 | 2% | 07:50 | 17:14 | 三日月(眉月) |
22 | 2.4 | 6% | 08:33 | 18:15 | 三日月(眉月) |
23 | 3.4 | 13% | 09:10 | 19:20 | 三日月(眉月) |
24 | 4.4 | 21% | 09:43 | 20:26 | 三日月(眉月) |
25 | 5.4 | 30% | 10:13 | 21:31 | 三日月(眉月) |
26 | 6.4 | 40% | 10:40 | 22:38 | 上弦前 |
27 | 7.4 | 50% | 11:07 | 23:45 | 上弦前 |
28 | 8.4 | 61% | 11:35 | — | 上弦前 |
29 | 9.4 | 71% | 12:05 | 00:54 | 上弦の月 |
30 | 10.4 | 80% | 12:40 | 02:07 | 十三夜〜満月前 |
31 | 11.4 | 88% | 13:21 | 03:21 | 十三夜〜満月前 |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
東京の2025年12月の見どころ
東京の2025年12月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年12月)
横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉