富山の月齢カレンダー(2026年1月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.4 | 94% | 14:18 | 04:50 | 十三夜〜満月前 |
2 | 13.4 | 98% | 15:17 | 06:02 | 十三夜〜満月前 |
3 | 14.4 | 100% | 16:25 | 07:05 | 満月 |
4 | 15.4 | 100% | 17:38 | 07:58 | 満月 |
5 | 16.4 | 97% | 18:50 | 08:41 | 満月後〜下弦前 |
6 | 17.4 | 92% | 20:00 | 09:15 | 満月後〜下弦前 |
7 | 18.4 | 86% | 21:07 | 09:44 | 満月後〜下弦前 |
8 | 19.4 | 77% | 22:10 | 10:10 | 満月後〜下弦前 |
9 | 20.4 | 68% | 23:11 | 10:33 | 満月後〜下弦前 |
10 | 21.4 | 58% | — | 10:56 | 下弦の月 |
11 | 22.4 | 47% | 00:11 | 11:19 | 下弦の月 |
12 | 23.4 | 37% | 01:12 | 11:45 | 残月 |
13 | 24.4 | 27% | 02:12 | 12:14 | 残月 |
14 | 25.4 | 18% | 03:12 | 12:48 | 残月 |
15 | 26.4 | 11% | 04:11 | 13:28 | 残月 |
16 | 27.4 | 5% | 05:07 | 14:16 | 残月 |
17 | 28.4 | 1% | 05:58 | 15:11 | 残月 |
18 | 29.4 | 0% | 06:43 | 16:11 | 新月 |
19 | 0.9 | 1% | 07:22 | 17:15 | 新月 |
20 | 1.9 | 4% | 07:55 | 18:21 | 三日月(眉月) |
21 | 2.9 | 9% | 08:25 | 19:27 | 三日月(眉月) |
22 | 3.9 | 16% | 08:52 | 20:33 | 三日月(眉月) |
23 | 4.9 | 25% | 09:18 | 21:40 | 三日月(眉月) |
24 | 5.9 | 34% | 09:45 | 22:49 | 三日月(眉月) |
25 | 6.9 | 45% | 10:13 | — | 上弦前 |
26 | 7.9 | 55% | 10:45 | 00:01 | 上弦前 |
27 | 8.9 | 66% | 11:22 | 01:15 | 上弦の月 |
28 | 9.9 | 75% | 12:08 | 02:31 | 十三夜〜満月前 |
29 | 10.9 | 84% | 13:04 | 03:45 | 十三夜〜満月前 |
30 | 11.9 | 91% | 14:09 | 04:52 | 十三夜〜満月前 |
31 | 12.9 | 96% | 15:20 | 05:49 | 十三夜〜満月前 |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
富山の2026年1月の見どころ
富山の2026年1月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2026年1月)
東京 ・ 横浜 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉