横浜の月齢カレンダー(2025年3月)
満月・新月、照度(%)、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)を日別に掲載しています。
日 | 月齢 | 照度 | 月の出 | 月の入り | 位相 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | 3% | 06:47 | 18:59 | 三日月(眉月) |
2 | 2.7 | 8% | 07:16 | 20:09 | 三日月(眉月) |
3 | 3.7 | 15% | 07:45 | 21:21 | 三日月(眉月) |
4 | 4.7 | 23% | 08:18 | 22:35 | 三日月(眉月) |
5 | 5.7 | 33% | 08:55 | 23:50 | 三日月(眉月) |
6 | 6.7 | 43% | 09:39 | — | 上弦前 |
7 | 7.7 | 54% | 10:32 | 01:03 | 上弦前 |
8 | 8.7 | 64% | 11:32 | 02:10 | 上弦の月 |
9 | 9.7 | 74% | 12:38 | 03:07 | 十三夜〜満月前 |
10 | 10.7 | 83% | 13:46 | 03:54 | 十三夜〜満月前 |
11 | 11.7 | 90% | 14:52 | 04:33 | 十三夜〜満月前 |
12 | 12.7 | 95% | 15:56 | 05:04 | 十三夜〜満月前 |
13 | 13.7 | 99% | 16:56 | 05:31 | 満月 |
14 | 14.7 | 100% | 17:55 | 05:54 | 満月 |
15 | 15.7 | 99% | 18:51 | 06:16 | 満月 |
16 | 16.7 | 96% | 19:48 | 06:38 | 満月後〜下弦前 |
17 | 17.7 | 90% | 20:45 | 07:01 | 満月後〜下弦前 |
18 | 18.7 | 83% | 21:44 | 07:26 | 満月後〜下弦前 |
19 | 19.7 | 75% | 22:44 | 07:55 | 満月後〜下弦前 |
20 | 20.7 | 65% | 23:45 | 08:29 | 満月後〜下弦前 |
21 | 21.7 | 54% | — | 09:11 | 下弦の月 |
22 | 22.7 | 44% | 00:44 | 10:01 | 下弦の月 |
23 | 23.7 | 34% | 01:38 | 11:00 | 残月 |
24 | 24.7 | 24% | 02:27 | 12:05 | 残月 |
25 | 25.7 | 15% | 03:09 | 13:13 | 残月 |
26 | 26.7 | 9% | 03:46 | 14:23 | 残月 |
27 | 27.7 | 4% | 04:18 | 15:33 | 残月 |
28 | 28.7 | 1% | 04:47 | 16:42 | 新月 |
29 | 0.2 | 0% | 05:15 | 17:52 | 新月 |
30 | 1.2 | 2% | 05:44 | 19:03 | 三日月(眉月) |
31 | 2.2 | 5% | 06:15 | 20:17 | 三日月(眉月) |
※時刻は計算による近似値です。観測条件や地形等により前後します。
横浜の2025年3月の見どころ
横浜の2025年3月の月齢カレンダーでは、日ごとの月齢と照度に加えて、月の出・月の入り時刻(JST、参考値)も掲載しています。撮影や夜間イベント、観察の計画に役立ててください。満月前後は夜空が明るく、天体観測には不向きな場合があります。新月期は星空観察や天の川観望におすすめです。
他の都市(2025年3月)
東京 ・ 大阪 ・ 名古屋 ・ 札幌 ・ 福岡 ・ 京都 ・ 神戸 ・ 広島 ・ 仙台 ・ 新潟 ・ 静岡 ・ 金沢 ・ 那覇 ・ 長野 ・ 岡山 ・ 熊本 ・ 鹿児島 ・ 松山 ・ 長崎 ・ 大分 ・ 高松 ・ 徳島 ・ 宮崎 ・ 盛岡 ・ 福井 ・ 富山 ・ 宇都宮 ・ 前橋 ・ 水戸 ・ 奈良 ・ 和歌山 ・ 松江 ・ 鳥取 ・ 山口 ・ 高知 ・ 福島 ・ 郡山 ・ 青森 ・ 秋田 ・ 岐阜 ・ 津 ・ 佐賀 ・ 宮古島 ・ 石垣 ・ 函館 ・ 豊橋 ・ 八王子 ・ 川崎 ・ 千葉